韓国はドラマ大国!毎週のように新しいドラマが始まりますよね。
そこで、2017年に放送されたドラマ一覧を作成しました。
キャスト情報やあらすじはもちろんのこと、気になる視聴率も掲載中!
日本国内でも順次放送開始されていますので、どの韓国ドラマを見るか参考にしてください!
韓国ドラマ2017!月・火ドラマの視聴率とあらすじ一覧
※タイトルをクリックするとあらすじ・キャストが見れます。(随時更新中)
※スマホからアクセスの場合は表は横スクロールします。
画面を横向きにすると見やすいです♩
ドラマタイトル | 話数 | 放送局 | 開始 | 終了 | 視聴率 |
花郎 | 20 | KBS 2 | 12.19 | 2.21 | 7.3% |
完璧な妻 | 20 | KBS 2 | 2.27 | 5.2 | 4.2% |
個人主義者ジヨンさん | 2 | KBS 2 | 5.8 | 5.9 | 4.8% |
サム・マイウェイ | 16 | KBS 2 | 5.22 | 7.11 | 9.4% |
学校 2017 | 16 | KBS 2 | 7.17 | 9.5 | 4.8% |
ランジェリー少女時代 | 8 | KBS 2 | 9.11 | 10.3 | 4.9% |
魔女の法廷 | 16 | KBS 2 | 10.9 | 12.5 | |
ジャグラス | 16 | KBS 2 | 12.4 | 1.23 | |
不夜城 | 20 | MBC | 11.21 | 1.24 | 4.6% |
逆賊 (民を盗んだ盗賊) |
30 | MBC | 1.30 | 5.16 | 10.9% |
番人 | 32 | MBC | 5.22 | 7.11 | 7.3% |
色々な嫁 | 100 | MBC | 6.5 | 11.17 | |
王は愛する | 40 | MBC | 7.17 | 9.19 | 6.8% |
20世紀の少年少女 | 32 | MBC | 10.9 | 12.5 | |
Two Cops | 32 | MBC | 11.27 | 1.16 | |
浪漫ドクター キム・サブ | 20 | SBS | 11.7 | 1.17 | 18.4% |
被告人 | 18 | SBS | 1.23 | 3.21 | 17.7% |
耳打ち | 17 | SBS | 3.27 | 5.23 | 13.7% |
猟奇的な彼女 | 32 | SBS | 5.29 | 7.18 | 7.7% |
操作 | 32 | SBS | 7.24 | 9.12 | 9.2% |
愛の温度 | 40 | SBS | 9.18 | 11.21 | |
疑問の一勝 | 40 | SBS | 11.27 | 1.30 | |
内省的なボス | 16 | tvN | 1.16 | 3.14 | 1.9% |
彼女は嘘を愛しすぎている | 16 | tvN | 3.20 | 5.9 | 1.5% |
サークル (繋がった二つの世界) |
12×2 | tvN | 5.22 | 6.27 | 2.1% |
河伯の新婦 2017 | 16 | tvN | 7.3 | 8.22 | 3.5% |
アルゴン | 8 | tvN | 9.4 | 9.26 | 2.8% |
この人生は初めてなので | 16 | tvN | 10.9 | 12.5 | |
ただ愛し合った関係 | JTBC | 12.4 | |||
じれったいロマンス | 24 | OCN | 4.17 | 5.30 | 0.5% |
韓国ドラマ2017!水・木ドラマの視聴率とあらすじ一覧
ドラマタイトル | 話数 | 放送局 | 開始 | 終了 | 視聴率 |
オー・マイ・クムビ | 16 | KBS 2 | 11.16 | 1.11 | 5.2% |
裸の消防士 | 4 | KBS 2 | 1.12 | 1.19 | 4.1% |
キム課長 | 20 | KBS 2 | 1.25 | 3.30 | 14.0% |
推理の女王 | 16 | KBS 2 | 4.5 | 5.25 | 9.4% |
7日の王妃 | 20 | KBS 2 | 5.31 | 8.3 | 5.6% |
マンホール | 16 | KBS 2 | 8.9 | 9.28 | 2.7% |
マッドドッグ | 16 | KBS 2 | 10.11 | 11.30 | |
黒騎士(BLACK KNIGHT) | 16 | KBS 2 | 12.6 | 2.8 | |
重量挙げの妖精 キムボクチュ | 16 | MBC | 11.16 | 1.11 | 4.8% |
ミッシングナイン | 16 | MBC | 1.18 | 3.9 | 5.1% |
自己発光オフィス | 16 | MBC | 3.15 | 5.4 | 5.1% |
君主 (仮面の主人) |
40 | MBC | 5.10 | 7.13 | 11.8% |
死んでこそ生きる男 | 24 | MBC | 7.19 | 8.24 | 9.8% |
病院船 | 40 | MBC | 8.30 | 11.2 | |
ロボットじゃない | MBC | 11.8 | |||
青い海の伝説 | 20 | SBS | 11.16 | 1.25 | 16.6% |
師任堂 (サイムダン) |
28 | SBS | 1.26 | 5.4 | 8.5% |
怪しいパートナー | 40 | SBS | 5.10 | 7.13 | 7.2% |
再会した世界 | 40 | SBS | 7.19 | 9.21 | 6.0% |
あなたが眠っている間に | 32 | SBS | 9.27 | 11.16 | |
一か八か | SBS | 11.22 | |||
クリミナルマインド | 20 | tvN | 7.26 | 9.28 | 3.0% |
付岩洞復讐者たち | 12 | tvN | 10.11 | 11.16 | |
賢い監房生活 | 16 | tvN | 11.29 | 1.18 | |
シングルワイフ | 12 | UMAX | 8.23 | 9.28 | 5.8% |
韓国ドラマ2017!金土日ドラマの視聴率とあらすじ一覧
ドラマタイトル | 話数 | 放送局 | 開始 | 終了 | 視聴率 |
月桂樹洋服店の紳士たち | 54 | KBS 2 | 8.27 | 2.26 | 28.2% |
お父さんが変 | 52 | KBS 2 | 3.4 | 8.27 | 27.3% |
最高の一発 | 32 | KBS 2 | 6.2 | 7.22 | 5.0% |
最強配達屋 | 16 | KBS 2 | 8.4 | 9.23 | 6.0% |
ゴーバック夫婦(告白夫婦) | 12 | KBS 2 | 10.13 | 11.18 | |
黄金色の私の人生 | 50 | KBS 2 | 9.2 | 2.11 | |
2017 KBSドラマSP | 10 | KBS | 9.3 | 11.5 | |
アンダンテ | 16 | KBS | 9.24 | 1.7 | |
吹けよ、ミプン | 53 | MBC | 8.27 | 2.26 | 14.9% |
お父様、私がお世話します | 50 | MBC | 11.12 | 5.7 | 11.4% |
あなたはひどいです | 50 | MBC | 3.4 | 8.27 | 12.7% |
恋する泥棒 (あなたのハート盗みます) |
50 | MBC | 5.13 | 10.29 | |
お膳立てする男 | 50 | MBC | 9.2 | 2.11 | |
カネの花(お金の花) | 24 | MBC | 11.11 | 1.27 | |
ボーグママ | 12 | MBC | 9.15 | 12.1 | |
パーフェクトカップル (恋は試行錯誤) |
61 | SBS | 8.27 | 4.8 | 12.3% |
姉は生きている | 68 | SBS | 4.15 | 10.14 | 15.7% |
ブラボーマイライフ | 60 | SBS | 10.21 | 1.27 | |
鬼 (トッケビ) |
16 | tvN | 12.2 | 1.21 | 20.5% |
明日、あなたと | 16 | tvN | 2.3 | 3.25 | 2.1% |
シカゴタイプライター | 16 | tvN | 4.7 | 6.3 | 2.0% |
秘密の森 | 16 | tvN | 6.10 | 7.30 | 6.6% |
名不虚伝 (ミョンブルホジュン) |
16 | tvN | 8.12 | 10.1 | 4.7% |
ビョンヒョクの愛(ビョンヒョクの恋) | 16 | tvN | 10.14 | 12.3 | |
世界で最も美しい別れ | 4 | tvN | 12.9 | 12.7 | |
ボイス | 16 | OCN | 1.14 | 3.12 | 5.0% |
トンネル | 16 | OCN | 3.25 | 5.21 | 4.4% |
デュエル | 16 | OCN | 6.3 | 7.23 | 2.0% |
君を守りたい~SAVE ME~ | 16 | OCN | 8.5 | 9.24 | |
ブラック | 16 | OCN | 10.14 | 12.3 | |
ソロモンの偽証 | 12 | JTBC | 12.16 | 1.28 | 1.2% |
力の強い女ト・ボンスン | 16 | JTBC | 2.24 | 4.15 | 8.9% |
マンツーマン | 16 | JTBC | 4.21 | 6.10 | 3.1% |
品位のある彼女 | 20 | JTBC | 6.16 | 8.19 | 8.0% |
青春時代2 | 14 | JTBC | 8.25 | 10.7 | 3.0% |
恋するパッケージツアー | 12 | JTBC | 10.13 | 11.18 | |
アンタッチャブル | 16 | JTBC | 11.24 | 1.13 |
韓国ドラマ2017!毎日ドラマの視聴率とあらすじ一覧
ドラマタイトル | 話数 | 放送局 | 開始 | 終了 | 視聴率 |
あの空に太陽が | 121 | KBS 2 | 9.7 | 2.24 | 11.1% |
また初恋 | 104 | KBS 2 | 11.28 | 4.21 | 21.1% |
その女の海 | 120 | KBS 2 | 2.27 | 8.11 | 10.1% |
名前のない女 | 102 | KBS 2 | 4.24 | 9.15 | 20.3% |
花咲け タルスン | 120 | KBS 2 | 8.14 | 1.26 | |
私の男の秘密 | 100 | KBS 2 | 9.18 | 2.9 | |
輝けウンス | 125 | KBS | 11.28 | 5.26 | 26.5% |
ムグンファが咲きました | 120 | KBS | 5.29 | 11.10 | |
憎くても愛してる | 120 | KBS | 11.13 | 4.27 | |
いつも春の日 | 122 | MBC | 10.31 | 4.21 | 9.3% |
黄金のポケット | 122 | MBC | 11.14 | 6.1 | 10.4% |
幸せをくれる人 | 118 | MBC | 11.21 | 5.12 | 7.9% |
師匠オスンナム | 129 | MBC | 4.24 | 10.20 | 12.2% |
帰ってきたポクダンジ | 120 | MBC | 5.15 | 11.24 | 14.9 % |
逆流 | 120 | MBC | 11.13 | 4.27 | |
前世の敵たち | 120 | MBC | 11.27 | 5.11 | |
愛はぽろぽろ | 120 | SBS | 11.28 | 6.2 | 8.0% |
アイムソーリー江南区 | 120 | SBS | 12.19 | 6.9 | 12.3% |
甘い敵 | 124 | SBS | 6.12 | 12.1 | |
ハッピーシスターズ | 120 | SBS | 12.4 | 5.18 |
%※視聴率は調査会社によって多少異なります。